Om du vill hålla koll på ställningen, fyll i matchresultaten på den här sidan vartefter matcherna spelas så uppdateras poängen i de grå poängrutorna på din sida (se flikar nedan) samt i poängsamman-ställningen på sidan här bredvid (se fliken Ställning). Fyll även i gruppettor och grupptvåor när grupp-spelet är färdigspelat. Fortsätt med att fylla i matchresultaten i slutspelet och till slut skyttekung. Om du fyller i denna sida vartefter kommer du hela tiden kunna se hur du ligger till. Lycka till! | OBS! Fyll ENDAST i de blå fälten. För att fylla i 1:an och 2:an i varje grupp se kvalifiseringsreglerna nedan. | ||||||||||||||||||||||||
Grupp A | GM | IM | MS | Poäng | Placering grupp A | ||||||||||||||||||||
11 juni 16:00 | Sydafrika | 1 | - | 1 | Mexico | Sydafrika | 3 | 5 | -2 | 4 | 1:a | Uruguay | 1 | ||||||||||||
11 juni 20:30 | Uruguay | 0 | - | 0 | Frankrike | Mexico | 3 | 2 | 1 | 4 | 2:a | Mexico | 1 | ||||||||||||
16 juni 20:30 | Sydafrika | 0 | - | 3 | Uruguay | Uruguay | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||
17 juni 20:30 | Frankrike | 0 | - | 2 | Mexico | Frankrike | 1 | 4 | -3 | 1 | OBS! Stava rätt och använd små bokstäver med stor begynnelsebokstav. Skriv som här bredvid i grupperna så blir det rätt. Annars funkar inte poängräkningen. | 3 | |||||||||||||
22 juni 16:00 | Frankrike | 1 | - | 2 | Sydafrika | 3 | |||||||||||||||||||
22 juni 16:00 | Mexico | 0 | - | 1 | Uruguay | 3 | |||||||||||||||||||
Grupp B | GM | IM | MS | Poäng | Placering grupp B | ||||||||||||||||||||
12 juni 13:30 | Sydkorea | 2 | - | 0 | Grekland | Sydkorea | 5 | 6 | -1 | 4 | 1:a | Argentina | 3 | ||||||||||||
12 juni 16:00 | Argentina | 1 | - | 0 | Nigeria | Grekland | 2 | 5 | -3 | 3 | 2:a | Sydkorea | 3 | ||||||||||||
17 juni 13:30 | Sydkorea | 1 | - | 4 | Argentina | Argentina | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||||
17 juni 16:00 | Nigeria | 1 | - | 2 | Grekland | Nigeria | 3 | 5 | -2 | 1 | Ex: | Schweiz inte Schweitz | 3 | ||||||||||||
22 juni 20:30 | Nigeria | 2 | - | 2 | Sydkorea | Mexiko med k | 1 | ||||||||||||||||||
22 juni 20:30 | Grekland | 0 | - | 2 | Argentina | Skriv ut Serbien Montenegro | 3 | ||||||||||||||||||
Grupp C | GM | IM | MS | Poäng | Placering grupp C | ||||||||||||||||||||
12 juni 20:30 | England | 1 | 1 | USA | England | 2 | 1 | 1 | 5 | 1:a | USA | 1 | |||||||||||||
13 juni 13:30 | Algeriet | 0 | - | 1 | Slovenien | USA | 4 | 3 | 1 | 5 | 2:a | England | 3 | ||||||||||||
18 juni 20:30 | England | 0 | - | 0 | Algeriet | Algeriet | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 juni 16:00 | Slovenien | 2 | - | 2 | USA | Slovenien | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||
23 juni 16:00 | Slovenien | 0 | - | 1 | England | 3 | |||||||||||||||||||
23 juni 16:00 | USA | 1 | - | 0 | Algeriet | 3 | |||||||||||||||||||
Grupp D | GM | IM | MS | Poäng | Placering grupp D | ||||||||||||||||||||
13 juni 16:00 | Serbien | 0 | - | 1 | Ghana | Serbien | 2 | 3 | -1 | 3 | 1:a | Tyskland | 3 | ||||||||||||
13 juni 20:30 | Tyskland | 4 | - | 0 | Australien | Ghana | 2 | 2 | 0 | 4 | 2:a | Ghana | 3 | ||||||||||||
18 juni 13:30 | Serbien | 1 | - | 0 | Tyskland | Tyskland | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||
19 juni 16:00 | Australien | 1 | - | 1 | Ghana | Australien | 3 | 6 | -3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
23 juni 20:30 | Australien | 2 | - | 1 | Serbien | 3 | |||||||||||||||||||
23 juni 20:30 | Ghana | 0 | - | 1 | Tyskland | 3 | |||||||||||||||||||
Grupp E | GM | IM | MS | Poäng | Placering grupp E | ||||||||||||||||||||
14 juni 13:30 | Holland | 2 | - | 0 | Danmark | Holland | 5 | 1 | 4 | 9 | 1:a | Holland | 3 | ||||||||||||
14 juni 16:00 | Japan | 1 | - | 0 | Kamerun | Danmark | 3 | 6 | -3 | 3 | 2:a | Japan | 3 | ||||||||||||
19 juni 13:30 | Holland | 1 | - | 0 | Japan | Japan | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
19 juni 20:30 | Kamerun | 1 | - | 2 | Danmark | Kamerun | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
24 juni 20:30 | Kamerun | 1 | - | 2 | Holland | 3 | |||||||||||||||||||
24 juni 20:30 | Danmark | 1 | - | 3 | Japan | 3 | |||||||||||||||||||
Grupp F | GM | IM | MS | Poäng | Placering grupp F | ||||||||||||||||||||
14 juni 20:30 | Italien | 1 | - | 1 | Paraguay | Italien | 4 | 5 | -1 | 2 | 1:a | Paraguay | 1 | ||||||||||||
15 juni 13:30 | Nya Zeeland | 1 | - | 1 | Slovakien | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 5 | 2:a | Slovakien | 1 | ||||||||||||
20 juni 16:00 | Italien | 1 | - | 1 | Nya Zeeland | Nya Zeeland | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||
20 juni 13:30 | Slovakien | 0 | - | 2 | Paraguay | Slovakien | 4 | 5 | -1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
24 juni 16:00 | Slovakien | 3 | - | 2 | Italien | 3 | |||||||||||||||||||
24 juni 16:00 | Paraguay | 0 | - | 0 | Nya Zeeland | 1 | |||||||||||||||||||
Grupp G | GM | IM | MS | Poäng | Placering grupp G | ||||||||||||||||||||
15 juni 16:00 | Elfenbenskusten | 0 | - | 0 | Portugal | Elfenbenskusten | 4 | 3 | 1 | 4 | 1:a | Brasilien | 1 | ||||||||||||
15 juni 20:30 | Brasilien | 2 | - | 1 | Nordkorea | Portugal | 7 | 0 | 7 | 5 | 2:a | Portugal | 3 | ||||||||||||
20 juni 20:30 | Elfenbenskusten | 1 | - | 3 | Brasilien | Brasilien | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||
21 juni 13:30 | Nordkorea | 0 | - | 7 | Portugal | Nordkorea | 1 | 12 | -11 | 0 | 3 | ||||||||||||||
25 juni 16:00 | Nordkorea | 0 | - | 3 | Elfenbenskusten | 3 | |||||||||||||||||||
25 juni 16:00 | Portugal | 0 | - | 0 | Brasilien | 1 | |||||||||||||||||||
Grupp H | GM | IM | MS | Poäng | Placering grupp H | ||||||||||||||||||||
16 juni 13:30 | Honduras | 0 | - | 1 | Chile | Honduras | 0 | 3 | -3 | 1 | 1:a | Spanien | 3 | ||||||||||||
16 juni 16:00 | Spanien | 0 | - | 1 | Schweiz | Chile | 3 | 2 | 1 | 6 | 2:a | Chile | 3 | ||||||||||||
21 juni 20:30 | Honduras | 0 | - | 2 | Spanien | Spanien | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
21 juni 16:00 | Schweiz | 0 | - | 1 | Chile | Schweiz | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||
25 juni 20:30 | Schweiz | 0 | - | 0 | Honduras | 1 | |||||||||||||||||||
25 juni 20:30 | Chile | 1 | - | 2 | Spanien | 3 | |||||||||||||||||||
Åttondelsfinaler | Vidare från åttondelsfinaler | ||||||||||||||||||||||||
24 juni 17:00 | Uruguay | 2 | - | 1 | Sydkorea | Uruguay | 3 | 0 | |||||||||||||||||
24 juni 21:00 | USA | 1 | - | 2 | Ghana | Ghana | 3 | 0 | |||||||||||||||||
25 juni 17:00 | Argentina | 3 | - | 1 | Mexico | Argentina | 3 | 0 | |||||||||||||||||
25 juni 21:00 | Tyskland | 4 | - | 1 | England | Tyskland | 3 | 0 | |||||||||||||||||
26 juni 17:00 | Holland | 2 | - | 1 | Slovakien | Holland | 3 | 0 | |||||||||||||||||
26 juni 21:00 | Brasilien | 3 | - | 0 | Chile | Brasilien | 3 | 0 | |||||||||||||||||
27 juni 17:00 | Paraguay | 5 | - | 3 | Japan | Paraguay | 3 | 0 | |||||||||||||||||
27 juni 21:00 | Spanien | 1 | - | 0 | Portugal | Spanien | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Kvartsfinaler | Vidare från kvartsfinaler | ||||||||||||||||||||||||
30 juni 17:00 | Uruguay | 5 | - | 3 | Ghana | Uruguay | 3 | 0 | Uruguay | Ghana | |||||||||||||||
30 juni 21:00 | Holland | 2 | - | 1 | Brasilien | Holland | 3 | 0 | Holland | Brasilien | |||||||||||||||
01 juli 17:00 | Argentina | 0 | - | 4 | Tyskland | Tyskland | 3 | 0 | Argentina | Tyskland | |||||||||||||||
01 juli 21:00 | Paraguay | 0 | - | 1 | Spanien | Spanien | 3 | 0 | Paraguay | Spanien | |||||||||||||||
Semifinaler | Vidare från semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
04 juli 21:00 | Uruguay | 2 | - | 3 | Holland | Holland | 3 | 0 | Uruguay | Holland | |||||||||||||||
05 juli 21:00 | Tyskland | 0 | - | 1 | Spanien | Spanien | 3 | 0 | Tyskland | Spanien | |||||||||||||||
Mach om 3:e plats | |||||||||||||||||||||||||
08 juli 21:00 | Uruguay | 2 | - | 3 | Tyskland | 3 | 0 | Uruguay | Tyskland | ||||||||||||||||
Final | |||||||||||||||||||||||||
09 juli 20:00 | Holland | 0 | - | 1 | Spanien | 3 | 0 | Holland | Spanien | ||||||||||||||||
Världsmästare 2010: | Spanien | Spanien | |||||||||||||||||||||||
Skyttekung 2010: | Villa,Sneijder,Muller,Forlan | ||||||||||||||||||||||||
OBS! Fyll i hur många mål skyttekungen gjorde i VM för att få den slutgiltiga poängsumman. | OBS! Återigen. Stava rätt och använd små bokstäver och stor begynnelsebokstav. Annars funkar inte poängräkningen. | ||||||||||||||||||||||||
Antal mål: | 5 | ← | |||||||||||||||||||||||
OBS! Fyll i resultatet som blir EFTER eventuell förlängning och eventuella straffar. Det vill säga inkl. förlängnings- och straffmål. Varje match måste ha en vinnare! | |||||||||||||||||||||||||
Poäng | |||||||||||||||||||||||||
3 p per rätt resultat i gruppspelsmatcherna* | |||||||||||||||||||||||||
1 p per rätt segrare/oavgjort i gruppspelsmatcherna* | |||||||||||||||||||||||||
2 p per rätt gruppsegrare | |||||||||||||||||||||||||
2 p per rätt grupptvåa | |||||||||||||||||||||||||
1 p per rätt lag vidare till åttondelsfinal men med fel grupplacering | |||||||||||||||||||||||||
5 p per rätt resultat i åttondelsfinal | FIFAs kvalifiseringsregler för VM 2006 | ||||||||||||||||||||||||
3 p per rätt segrare i åttondelsfinal | 1) Poäng | ||||||||||||||||||||||||
2 p per rätt lag vidare från åttondelsfinal** | 2) Inbördes möte | ||||||||||||||||||||||||
7 p per rätt resultat i kvartsfinal | 3) Målskillnad i matcherna mellan de inblandade lagen | ||||||||||||||||||||||||
5 p per rätt segrare i kvartsfinal (om båda lag rätt) | 4) Gjorda mål i matcherna mellan de inblandade lagen | ||||||||||||||||||||||||
4 p per rätt lag vidare från kvartsfinal** | 5) Målskillnad i alla gruppspelsmatcher | ||||||||||||||||||||||||
9 p per rätt resultat i semifinal | 6) Gjorda mål i alla gruppspelsmatcher | ||||||||||||||||||||||||
7 p per rätt segrare i semifinal (om båda lag rätt) | 7) Lottdragning | ||||||||||||||||||||||||
6 p per rätt lag vidare från semifinal** | |||||||||||||||||||||||||
7 p för rätt resultat i match om 3:e pris | |||||||||||||||||||||||||
5 p för rätt segrare i match om 3:e pris | De grå fälten är endast till för eventuell egen poängräkning | ||||||||||||||||||||||||
15 p för rätt resultat i final | Nyckel | ||||||||||||||||||||||||
10 p för rätt segrare i final | GM = Gjorda mål | ||||||||||||||||||||||||
5 p för rätt skyttekung | IM = Insläppta mål | ||||||||||||||||||||||||
1 p per mål gjort av skyttekungen | MS = Målskillnad | ||||||||||||||||||||||||
* Man kan
endast få poäng för antingen
rätt resultat eller
rätt segrare/oavgjort. Inte både och. Detta gäller på alla nivåer från
gruppspel till final. ** En nyhet för året är att även om man placerat lagen fel efter gruppspelet kan man fortfarande samla ihop många poäng. Så länge laget går vidare får du poängen. Det spelar ingen roll vem de slår ut eller dylikt. Observera att dessa poäng går att kombinera med poäng för rätt matchresultat eller rätt matchsegrare. Ett helt rätt resultat i till exempel åttondelsfinalen ger därför 7 poäng (5 för rätt resultat + 2 för rätt lag vidare till kvartsfinal). Exempel: Du har tippat att Sverige vinner sin grupp och att Polen kommer tvåa i sin. Det här innebär att de enligt ditt tips skall mötas i åttondelsfinal. Du tippar t ex att det i mötet dem emellan blir 2-1 till Sverige. Alternativ 1) Dina gruppspelsplaceringar stämmer - du får 2+2 p, och ditt resultat (2-1) stämmer - du får 5 p till + 2 p för att du har tippat att Sverige går vidare. Totalt 11 p. Alternativ 2) Dina gruppspelsplaceringar stämmer - du får 2+2 p, men det blir 3-1 i matchen. Du får därmed 3 p för att du har rätt matchsegrare + 2 p för att rätt lag gick vidare till kvartsfinal. Totalt 9 p. Alternativ 3) Sverige kommer tvåa i sin grupp och hamnar således i en annan match än enligt ditt tips. Du får 1 p för rätt lag vidare men på fel placering (Sverige) + 2 p för rätt placering av Polen som 2:a i gruppen. Sverige möter nu Tyskland som vann sin grupp. Du kan ju inte få några poäng i matchen Sverige - Tyskland eftersom du tippat Sverige i en annan match. Men vinner Sverige matchen och går vidare får du 2 p ändå trots att de avancerade från "fel" match. Totalt 5 p. |
|||||||||||||||||||||||||